Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Июнь 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа - - - - - - - - -
>> 27199 Киров 59 15 0 0 0 0 44 27 68
>> 27459 Нижний Новгород 56 5 0 0 0 0 28 1 70
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 30 13 0 0 0 0 42 2 71
>> 31369 Николаевск 29 7 1 0 0 0 38 4 83
>> 31510 Благовещенск 30 11 2 0 0 0 46 14 92
>> 31538 Сутур 30 9 2 0 0 0 44 2 86
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 30 7 1 0 0 0 42 27 94
>> 31736 Хабаровск 30 14 2 0 0 0 49 21 83
>> 31770 Советская Гавань 30 17 3 0 0 0 52 25 90
>> 30372 Чара 59 10 0 0 0 0 36 1 73
>> 30557 Багдарин 60 9 3 0 0 0 38 1 82
>> 30635 Усть-Баргузин 60 10 0 0 0 0 40 4 72
>> 30673 Могоча 56 7 0 0 0 0 39 3 68
>> 30758 Чита 60 9 1 0 0 0 35 6 84
>> 30935 Красный Чикой 55 0 0 0 0 0 14 1 43
>> 30965 Борзя 55 6 1 0 0 0 31 1 81
>> 23955 Александровское 59 33 7 0 0 0 52 2 92
>> 29231 Колпашево 11 7 2 0 0 0 52 2 83
>> 29612 Барабинск 60 28 3 0 0 0 49 6 93
>> 29634 Новосибирск 60 25 3 1 0 0 48 5 107
>> 29839 Барнаул 59 11 1 0 0 0 28 1 90
>> 29698 Нижнеудинск 59 15 0 0 0 0 41 3 73
>> 30230 Киренск 58 21 3 0 0 0 48 20 87
>> 30309 Братск 50 19 0 0 0 0 46 3 73
>> 30715 Ангарск - - - - - - - - -
>> 32389 Ключи 60 6 0 0 0 0 37 15 64
>> 32477 Соболево 30 5 0 0 0 0 40 25 71
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 8 0 0 0 0 39 27 64
>> 32618 О.Беринга 31 5 0 0 0 0 38 24 61
>> 25703 Сеймчан 60 2 0 0 0 0 35 20 53
>> 25913 Магадан 60 6 0 0 0 0 36 21 56
>> 31088 Охотск 60 12 0 0 0 0 41 21 70
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 60 11 2 0 0 0 43 24 85
>> 22217 Кандалакша 60 13 1 0 0 0 43 17 76
>> 23330 Салехард 60 50 20 2 0 0 66 33 105
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 26 5 0 0 0 51 23 93
>> 28275 Тобольск 60 25 8 0 0 0 50 19 96
>> 28695 Омск 59 31 5 0 0 0 52 3 94
>> 27962 Пенза 56 13 1 0 0 0 42 3 77
>> 27995 Безенчук 60 13 0 0 0 0 41 27 68
>> 34172 Саратов 53 13 0 0 0 0 41 9 74
>> 35121 Оренбург 60 17 0 0 0 0 43 27 74
>> 31873 Дальнереченск 60 38 3 0 0 0 52 1 85
>> 31977 Сад-город   60 45 9 0 0 0 58 21 95
>> 32061 Александровск 30 9 2 0 0 0 43 22 81
>> 32098 Поронайск 30 14 0 0 0 0 47 2 75
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 31 4 0 0 0 50 3 82
>> 32215 Северо-Курильск 30 12 0 0 0 0 45 27 73
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 55 13 0 0 0 0 40 14 67
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 55 25 2 0 0 0 48 7 85
>> 20674 Диксон 53 21 0 0 0 0 44 5 69
>> 20744 Малые Кармакулы 56 41 4 0 0 0 57 27 81
>> 22271 Шойна 60 22 5 0 0 0 47 26 88
>> 22543 Архангельск 60 21 6 1 0 0 49 24 107
>> 22845 Каргополь 60 16 7 0 0 0 46 1 99
>> 23205 Нарьян-Мар  60 29 8 2 0 0 55 21 111
>> 23415 Печора 60 42 11 0 0 0 60 10 95
>> 23802 Сыктывкар 60 31 2 0 0 0 49 18 84
>> 27038 Вологда 60 19 3 0 0 0 45 1 88
>> 22522 Кемь 60 22 7 0 0 0 48 27 87
>> 22820 Петрозаводск 59 23 8 2 0 0 49 1 108
>> 26075 Воейково 59 24 9 3 0 0 51 2 105
>> 26477 Великие Луки 60 29 9 0 0 0 53 28 97
>> 26708 Калининград 60 30 9 1 0 0 51 8 105
>> 34467 Волгоград 56 14 0 0 0 0 44 23 74
>> 34731 Ростов-на-Дону 57 18 6 0 0 0 42 1 93
>> 34858 Дивное 56 19 4 0 0 0 47 8 94
>> 34882 Астрахань 59 17 4 0 0 0 46 20 83
>> 37011 Туапсе 59 20 1 0 0 0 45 28 77
>> 37055 МинВоды 31 5 0 0 0 0 33 2 73
>> 37259 Махачкала 53 17 4 0 0 0 44 4 88
>> 23078 Норильск 57 18 2 0 0 0 45 7 91
>> 23472 Туруханск 60 18 7 1 0 0 46 7 107
>> 23884 Бор 60 18 1 0 0 0 43 2 80
>> 24507 Тура 59 24 2 0 0 0 47 1 92
>> 24908 Ванавара 59 26 8 1 0 0 52 22 105
>> 29263 Енисейск 59 18 0 0 0 0 44 1 73
>> 29282 Богучаны 60 31 2 0 0 0 50 28 86
>> 29572 Емельяново 60 20 2 0 0 0 46 17 80
>> 29862 Хакасская 60 18 2 0 0 0 45 0 80
>> 36096 Кызыл 60 16 0 0 0 0 40 4 72
>> 27594 Казань 58 11 0 0 0 0 39 15 70
>> 23921 Ивдель 59 22 3 0 0 0 48 17 86
>> 28225 Пермь 60 13 2 0 0 0 38 2 81
>> 28445 Верхнее Дуброво 54 14 1 0 0 0 41 7 79
>> 28661 Курган 57 15 0 0 0 0 38 9 70
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 23 4 0 0 0 48 1 86
>> 34009 Курск 58 19 3 0 0 0 42 1 87
>> 34122 Воронеж 58 21 1 0 0 0 47 3 78
>> 34247 Калач-на-Дону 60 18 0 0 0 0 44 4 75
>> 26298 Бологое 60 29 10 0 0 0 50 1 96
>> 26781 Смоленск 60 22 3 0 0 0 47 17 80
>> 27707 Сухиничи 60 29 5 0 0 0 50 4 87
>> 27730 Рязань 60 20 1 0 0 0 45 22 77
>> 25042 О.Айон 28 8 1 0 0 0 44 20 82
>> 25428 Омолон 30 6 0 0 0 0 42 29 60
>> 21432 О.Котельный 60 7 0 0 0 0 39 5 67
>> 21824 Тикси 59 12 3 0 0 0 40 4 78
>> 21946 Чокурдах 58 13 0 0 0 0 37 7 68
>> 24122 Оленек 59 28 10 0 0 0 52 25 92
>> 24266 Верхоянск 60 8 0 0 0 0 39 1 70
>> 24343 Жиганск 52 14 6 1 0 0 42 4 102
>> 24641 Вилюйск 60 10 3 0 0 0 40 19 93
>> 24688 Оймякон 59 8 0 0 0 0 37 8 68
>> 24726 Мирный 60 15 2 0 0 0 44 3 78
>> 24947 Олекминск 60 7 3 0 0 0 37 18 85
>> 24959 Якутск 58 12 1 0 0 0 41 4 78
>> 25123 Черский 60 17 0 0 0 0 42 2 72
>> 25403 Зырянка 59 6 0 0 0 0 36 1 60
>> 30054 Витим 59 12 1 0 0 0 41 4 83
>> 31004 Алдан 60 12 3 0 0 0 42 2 80
>> 26850 Минск 24 8 3 0 0 0 46 17 84
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 23 2 0 0 0 46 22 85
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 60 19 4 0 0 0 44 19 87
>> 35394 Караганда 59 23 0 0 0 0 48 24 73
>> 35671 Жезказган 60 29 5 0 0 0 50 7 92
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 19 6 0 0 0 43 5 99
>> 36003 Павлодар 60 25 5 1 0 0 50 22 105
>> 36872 Алматы 60 23 4 0 0 0 49 27 90
>> 38064 Кызылорда 60 21 8 0 0 0 49 28 97
>> 38341 Тараз(Джамбул) 57 13 4 0 0 0 39 1 88