Температура (°С) на поверхности 850 гПа Июнь 2024
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
Индекс Станция 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 N Tср Tско Tмин Tмакс АЭ
>> 28722 Уфа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Уфа
>> 27199 Киров   12 5,4 7 8 8,4 8 8,8 3,8 4,6 1,6 5 4,8 1,6 8,4 7,2 6,8 8 15 8,8 9,8 14 15 13 11 18 - 11 10 12 13 8,8 19 14 17 18 16 19 9,4 14 9,6 8,4 8,6 9,2 6,4 7,6 11 9,4 12 12 12 9,2 14 14 14 15 12 14 9,8 12 58 11 4 2 19 Киров
>> 27459 Нижний Новгород   14 11 10 9,4 11 5,8 8,8 5,4 12 3,4 5,4 4 - 5,8   6,8 8,4 13 8   15 12 10   - 15   11 11 10 11 14 -     18 16 14 17 11 11 8,8 9,6 7,2     - 13   9,8 10 11 11 13 14 13 14 13 13 46 11 3 3 18 Нижний Новгород
>> 31168 Аян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Аян
>> 31300 Зея - 15 - 11 - 13 - 17 - 18 - 14 - 15 - 16 - 13 - 9,2 - 10 - 8,4 - 8,4 - 9,6 - 9,8 - 13 - 11 - 12 - 11 - 11 - 8 - 11 - 10 - 7 - 13 - 9,4 - 10 - 8,4 - 11 -   29 12 3 7 18 Зея
>> 31369 Николаевск - - - 5,8 - 13 - 14 - 13 - 9,4 - 8,8 - 6,8 - 5,6 - 3 - 3,6 - 1,6 - 1,8 - 7,2 - 3 - 4,8 - 3 - 3,8 - 5,4 - 7 - 7,6 - 9,8 - 5,4 - 1,2 - н/д - 3,2 - -0 - -6 - -4 -   28 5 5 -6 14 Николаевск
>> 31510 Благовещенск 11 - 15 - 16 - 17 - 15 - 13 - 14 - 12 - 8 - 9,4 - 7,8 - 10 - 10 - 7,6 - 11 - 11 - 7 - 9,2 - 8,2 - 11 - 12 - 7,8 - -22 - 14 - 12 - 9,2 - 7,2 - 8,4 - 16 - 12 - 30 10 7 -22 17 Благовещенск
>> 31538 Сутур - 14 - 13 - 15 - 17 - 16 - 13 - 13 - 12 - 10 - 8,4 - 9,4 - 10 - 11 - 7,4 - 8,8 - 6,6 - 7,6 - 9,6 - 8 - 7,8 - 11 - 10 - 4,4 - 14 - 11 - 5,4 - 9,2 - 6,6 - 6 -   29 10 3 4 17 Сутур
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 9 - 11 - 16 - 15 - 9,6 - 5,2 - 6,6 - 4,4 - 4,6 - 3,4 - 5,2 - 3,8 - -0 - 2,6 - 7 - 6,6 - 2,6 - 3,4 - 3 - 5,8 - 7,2 - 9,4 - 8,6 - 6,8 - 4,6 - 4,8 - 3,6 - н/д - 5 - 12 - 30 6 4 0 16 Комсомольск-на-Амуре
>> 31736 Хабаровск - 11 - 13 - 16 - 17 - 14 - 9,2 - 8,6 - 8,4 - 8 - 7,8 - 8,6 - 11 - 8 - 3,4 - 9,4 - 9,2 - 8,2 - 7,8 - 6,4 - 7,2 - 9,8 - 8,4 - 11 - 12 - 9,6 - 6,2 - 6,4 - 5,6 - 5,8 -   29 9 3 3 17 Хабаровск
>> 31770 Советская Гавань 11 - 15 - 18 - 13 - 8,2 - 3 - 5,8 - 4,2 - 4 - 5 - 4,6 - 4,4 - 3,2 - 7,2 - 8,2 - 6,2 - 3,4 - 4 - 7,2 - 7,4 - 11 - 14 - 13 - 9,6 - 6,8 - 1,4 - 3,8 - -1 - 9,2 - 10 - 30 7 4 -1 18 Советская Гавань
>> 30372 Чара 14 20 9,8 17 14 9,4 12 15 17 20 15 21 15 18 11 19 16 18 17 20 12 21 7,4 15 4 9 3,8 6,8 6 7 13 6,2 13 18 12 15 9,8 13 9 12 5,4 12 5 6,8 3,8 11 2,8 10 15 - 10 19 10 14 10 14 13 14 12 17 59 12 5 3 21 Чара
>> 30557 Багдарин 16 21 16 18 15 20 17 16 15 19 17 16 17 19 16 20 13 19 15 19 13 19 8,2 14 8,6 15 5,6 11 6,4 12 14 13 13 15 11 12 8,4 10 9 14 8,2 13 7,6 12 2,8 9,6 1,4 2,6 11 3,2   19 12 20 11 14 14 16 13 17 59 13 5 1 21 Багдарин
>> 30635 Усть-Баргузин 18 24 20 18 13 19 10 13 14 14 15 19 16 18 14 17 7,4 8,2 4,8 4,2 13 8,4 11 16 13 16 16 15 10 14 14 18 12 14 10 12 5,2 9,4 8,2 6,6 9,4 9,2 10 14 8 14 2,6 9,2 1,4 3 10 6,4 9,2 18 13 10 9,4 11 12 13 60 12 5 1 24 Усть-Баргузин
>> 30673 Могоча 13 17 10 14 14 18 18 17 18 20 18 19 17 20 16 16 10 15 12 15 9,8 14 5,8 14 8,4 - 4 11 - 7,4 14 16 11 14 12 10 10 14 7,8 12 8,4 10 11 13 5,4 11 8,8 3,2 16 14 - 17 11 11 - 10 16 14 16 18 56 13 4 3 20 Могоча
>> 30758 Чита 17 22 17 24 15 18 14 18 16 18 17 18 17 22 18 20 13 18 13 17 14 18 9,2 16 13 16 13 18 12 18 12 18 9,8 14 8,2 12 7,4 11 11 11 10 13 8,6 11 3,8 13 3 9,6 7,8 8 18 16 12 20 16 18 15 17 14 17 60 14 4 3 24 Чита
>> 30935 Красный Чикой 16 22 12   9,6 11 11 11 13 18 13 18 15 19 9 17 4,4 13 4 2,6 14 13 14 19 19 19 17 23 16 22 9,6 20 8 11 7,4 13 6,4 8,4 12 13 14 17 14 24 11 20 4 15 9,6 7,8 15 6,2 8,6 20 - 15 - - - - 54 13 5 3 24 Красный Чикой
>> 30965 Борзя 17 20 - 19 - 18 17 - 19 20 19 22 16 20 15 20 11 16 14 14 14 15 13 16 16 - 14 19 - 15 8,6 18 11 15 4,4 9,4 12 9,4 14 16 14 14 8,6 17 5,6 8,4 3,8 11 11 8 19 22 17 21 17 21 17 19 14 17 55 15 4 4 22 Борзя
>> 23955 Александровское 11 9,6 13 18 12 10 13 15 14 15 18 16 12 17 15 14 11 13 5,8 9,6 -0 4,4 1,2 -3 3 3,6 6 9,2 15 9,8 15 - 12 14 12 12 9,4 12 8,6 9,8 7 9,2 4,8 7,6 3 2,8 3,6 4,4 3,2 3,6 0,4 3,6 -5 -2 -5 -2 -3 -4 -4 -3 59 7 6 -5 18 Александровское
>> 29231 Колпашево - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,6 - -0 2,6 -4 -1 -1 -1 5,6 3,4 -3 -0 11 1 3 -4 6 Колпашево
>> 29612 Барабинск 13 16 20 19 18 18 18 20 16 17 19 17 17 19 14 15 15 14 16 17 8,8 9,2 3,8 7 9,4 4,8 16 15 17 17 16 17 14 16 13 14 11 12 13 11 7,8 14 4 8,6 12 9,8 11 12 14 13 1,8 9,2 2,6 1,2 6 5,4 4,2 7,2 0,6 3,2 60 12 5 1 20 Барабинск
>> 29634 Новосибирск 20 14 19 20 18 18 16 18 16 17 21 19 16 19 16 17 16 19 9,8 13 5,6 6,8 1,6 4,2 13 5,4 16 14 15 17 16 17 15 16 13 14 13 12 12 13 10 15 5,6 9,6 11 13 12 12 6,8 12 1,8 7,2 5,2 4,2 5,4 7,6 1 7,2 -3 1,2 60 12 6 -3 21 Новосибирск
>> 29839 Барнаул 20 18 20 22 18 19 18 19 16 8,4 21 18 22 21 20 23 18 20 11 15 6,4 7,8 2,2 6,4 13 10 17 16 16 17 - 18 14 17 10 11 12 11 13 13 7,6 13 9,8 9,4 14 13 13 14 12 17 0,4 3,6 5,6 2 5 8,8 2 5,2 -0 1,8 59 13 6 0 23 Барнаул
>> 29698 Нижнеудинск 21   19 21 18 19 13 18 10 13 - 13 11 9,4 17 16 13 16 3 10 1,2 7,2 13 7,6 12 15 16 15 16 20 17 18 15 18 14 17 9 15 6,4 8,8 7 8,8 12 14 10 11 5,6 8,8 0,4 8,2 3,8 1,8 3,6 6,6 6 12 3 7,6 -4 3,6 58 11 6 -4 21 Нижнеудинск
>> 30230 Киренск 22   20 23 17 23 18 18 17 - 16 16 11 - 8,8 12 5,4 7,4 4,4 6,4 12 6 13 15 9,8 15 5,8 10 7,2   9,8 6,4 16 18 14 17 12 15 14 17 11 15 7,2 12 5,4 9,6   7,8 1 5,2 10 6,4 9,6 13 3,8 8,2 3,8 4,4 15 9,4 55 12 5 1 23 Киренск
>> 30309 Братск 20   17 21 15 19 17 - 8,8 13 6,4 9 3,4 - 14 11 6 13 2,2 6,8 2,2 5,4 11 10 - 11 13 9,8 14 11 - 14 14 17 13 14 13 - - - 8,6 4,8 - 11 н/д 9 - 5,8 -3 4,4 7,4 -0 2,8 - 6,4 9,8 -1 4,6 -2 -1 49 9 6 -3 21 Братск
>> 30715 Ангарск - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Ангарск
>> 32389 Ключи     8 9,8 9,6 8,8 7,4 9,2 6,2 7 4,8 5,2 3,8 6 2,2 4,2 8,4 4,8 7,4 1,8 6,8 1,8 5,8 6,4 4 6,2 3,2 5,8 2,4 3,6 1,6 н/д 1,8 2,4 4,8 4,6 4,4 4,2 4,2 3,8 2,2 2,8 3,4 2,2 6,8   9,2 7,8 8,4 9,8 6,2 8,8 2,8 5,2 2,2 4,2 0,8 2,4 -6 -1 57 5 3 -6 10 Ключи
>> 32477 Соболево   - 11 - 8,2 - 10 - 3,2 - 3,4 - 3,6 - 5 - 5,6 - 7,2 - 6 - 6,4 - 4,6 - 3,8 - 4,4 - 3,2 - 5,8 - 3,8 - 4 - 4,8 - 7,6 - 4,8 - 3,8 - 4,8 - 5,8 - 3,8 - 1,6 - -0 - 1,4 - -0 - 29 5 3 0 11 Соболево
>> 32540 Петропавловск-Камчатский     8,6 9,4 9,6 11 6,6 9,2 6,6 7 5,8 6,6 3,2 3,4 6 4,4 4,2 5,8 6,4 3,2 5,4 5,6 5,6 3,8 1,6 3,8 3,4 2,4 2,4 3,4 н/д 2 н/д -0 2 2,2 3,8 3,2 7,4 5 5,4 7,2 5,8 8,8 9,2 6,8 3,2 9,8 2,4 0,2 4,2 3,6 4,2 -3 2,4 3,8 -0 3,4 -3 -3 58 4 3 -3 11 Петропавловск-Камчатский
>> 32618 О.Беринга -   - 11 - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 3,2 - 1 - 1,2 - 3 - 5,6 - 5,6 - 4,6 - 1,8 - 2,8 - 2,8 - 3,2 - 3,4 - 5,6 - 1 - 5 - 5,4 - 5,6 - 7,6 - 8,4 - 6,2 - 7 - 3,8 - 3 - -4 -3 -4 30 4 3 -4 11 О.Беринга
>> 25703 Сеймчан 3,6 5,4 -3 2,6 -3 -0 1 -1 7,6 9,4 13 9,4 11 12 10 12 9 11 12 11 11 11 9,6 13 8 8,6 7,6 11 6,8 8,6 7,2 8,6 7 9,4 5,8 6,8 3,6 6,6 -1 3,6 -2 -1 -4 -2 -2 -2 9,2 7,2 6,6 12 5,4 7,8 6 8,6 4,6 6,8 2,2 4,4 -6 н/д 60 6 5 -6 13 Сеймчан
>> 25913 Магадан 2 2,6 3,4 3,6 3 3,2 8 4,8 9,8 7,6 5 8 7,4 7,2 4,6 7,2 8,2 4,4 12 15 10 13 4 7,4 2,8 2,6 3,4 4,2 6 4,4 6,6 7 6,8 7,8 5,6 6,4 -1 4 2,4 -1 0,6 2,6 -3 -1 -2 -5 8,8 6,4 7 7,8 1,8 4 -3 -2 4,2 -2 0,8 2,6 -5 -2 60 4 4 -5 15 Магадан
>> 31088 Охотск 1,8 6,8 1 2,2 4 2 8 6,4 10 13 8,6 11 4,8 8,4 5,4 5 8,8 7,6 12 13 2,8 7 1,6 1,8 4,2 4,4 3 2,4 3 4,2 6,4 2,6 6,4 7,8 5 7,2 3,4 4,8 2,2 3,8 н/д 3,2 0,4 1,2 -6 -2 1,6 -2 -2 5 -6 -3 -6 -4 -0 -4 -1 2,6 0,4 -4 60 3 4 -6 13 Охотск
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Белогорск
>> 22008 Мурманск 12 6,8 15 15 5,2 9,4 3,2 4,8 10 5 6 6,4 8,2 8,8 2,6 6,6 -2 н/д 5,4 -1 6,6 8 10 6,2 6,6 9,6 5,2 8,4 2,8 4,8 5 5 2,2 3,4 0,6 3,2 2 2 2 2,6 4,2 6 2 3,8 8 4 9,6 9 9,6 11 4,8 6 8 10 7,6 6,8 5,6 5 8,8 9,8 60 6 3 -2 15 Мурманск
>> 22217 Кандалакша 8,2 7,4 14 15 7,2 10 6,2 4,4 9,4 11 6,8 6,8 8,6 6,6 5,8 7 -2 0,4   2 6,6 7,8 9,2 6,8 9,4 9,4 6,4 6,8 2,8 4,4 4 2,4 3,4 4,4 3,6 3,6 0,8 3,4 3 3,2 4,6 0,6 4,6 4,4 5,4 5 9,4 6 9,2 10 9 8,6 8 9,8 6,4 8,6 9,8 9,2 11 11 59 7 3 -2 15 Кандалакша
>> 23330 Салехард 4 5,8 -1 0,6 2 -2 11 5,6 14 11 12 14 7,4 9,6 6,6 6,8 9,8 9,6 3 6 -0 4,6 -6 -3 -6 -4 2,6 2,2 3,6 4,2 3,8 4 7,8 6,4 7 9,8 7,4 10 3,6 4,8 12 10 -1 4 0,8 -0 0,8 1,2 -2 0,2 -2 -1 -2 -1 -7 -6 -11 -7 -3 -7 60 3 6 -11 14 Салехард
>> 23933 Ханты-Мансийск 4,4 6 3,6 4,4 8 7 8,8 8 9,6 9,4 15 14 14 16 14 15 11 13 9,4 11 6,6 8,2   4,8 2,8 4 8,4 4,8 15 11 20 19 14 16 14 13 9 13 7,6 8,8 8,8 7,4 7,8 10 4 6,4 6,4 3,6 4,4 5,8 4 3,8 -4 1 -3 -3 -0 -2 -4 4 59 8 6 -4 20 Ханты-Мансийск
>> 28275 Тобольск 9,4 8,8 13 11 8 13 7,6 7,6 6,4 9 12 10 16 15 12 15 10 11 11 11 8,4 12 8 8,6 5,6 5,4 11 4,6 17 15 16 18 14 17 17 17 9,2 13 8,2 9 6,8 7,2 6 8 4,8 6,6 9,6 8,8 9,4 11 13 15 1 5,2 7 3,2 3,2 5,6 4,4 4,2 60 10 4 1 18 Тобольск
>> 28695 Омск 12 14 20 13 17 20 18 12 11 15 14 13 20 18 12 17 13 13 17 16 8,2 16 4,8 10 9 6,2 16 14 - 18 15 17 14 16 11 14 7 10 9,8 6 12 12 5,2 10 11 6,6 12 13 12 13 9,6 14 4 5,8 6 13 3,6 6,6 1,2 4,4 59 12 5 1 20 Омск
>> 27962 Пенза     11 11 6,6 8 9,6 5,8 6,8 12 6,2 7,8 8,6 9,2 7,6 8,4 8,4 14 16 14 11 15 12 11 17 17 20 17 18 21 - 17 15 15 17 19 - 18 16 18 13 15 13 12 12 13 - 15 14 15 13 15 15 14 14 16 16 16 - 15 54 13 4 6 21 Пенза
>> 27995 Безенчук     7,2 8 7,2 6 8,6 8,4 5,4 7,2 5,4 3,2 7 6,6 7,2 8 13 10 16 18 10 13 16 13 20 18 20 21 18 21 16 18 17 17 17 19 16 17 15 16 12 13 11 12 13 12 14 15 14 15 14 15 15 16 15 15 16 12 17 17 58 13 4 3 21 Безенчук
>> 34172 Саратов     10 12 6,8 7 10 9 6 8,8 7,4 5,8 8,4 10 9,2 8,4 - 10 17 10 - 13 14 11 17 17 20 18 20 20 - 17 - 9,6 17 15 - 18 16 17 13 15 13 13 13 11 - 17 15 15 14 16 16 15 13 15 17 13 - 18 51 13 4 6 20 Саратов
>> 35121 Оренбург     7,8 5,4 9,6 7,2 7,4 9,4 5,8 7,2 6,4 7,8 8,8 9,4 11 11 17 15 13 17 13 15 23 19 21 22 21 21 21 21 19 20 18 20 17 16 15 17 13 15 12 14 12 12 17 12 15 15 17 15 17 16 14 16 15 17 15 13 14 15 58 14 5 5 23 Оренбург
>> 31873 Дальнереченск 17 12 16 20 16 20 14 15 10 14 7 7,2 7,4 7,8 8,6 9,6 8,8 9,6 11 10 12 12 12 14 6,8 10 9,4 8,8 9 8,8 8,4 10   11 9,2 10 11 9 13 13   9,6 8,4 8 12 10 14 14 9,2 12 5 6,4 5,2 5 6,2 7,4 11 10 6,6 9 58 10 3 5 20 Дальнереченск
>> 31977 Сад-город   16 15 18 17 17 20 14 18 11 14 7,6 9,4 7,6 10 12 11 12 14 19 16 19 20 15 18 8,8 13 13 14 11 10 10 12 13 12 12 15 15 12 16 12 10 14 10 11 11 9,8 14 9,6 10 13 9,2 11 7,6 6,2 10 9,4 7,2 10 5,4 7 60 12 4 5 20 Сад-город  
>> 32061 Александровск - 7,4 - 11 - 15 -   - 9,8 - 6,8 - 6,2 - 6,4 - 5 - 5 - 5,6 - 3,6 - 2 - 6,8 - 9 - 4 - 2,8 - 3 - 4,2 - 6,6 - 7,8 - 8,4 - 8,2 - 9,2 - 5 - 5 - 4 - 1,2 - -1 - 11 29 6 3 -1 15 Александровск
>> 32098 Поронайск 8,6 - 16 - 16 - 12 - 2,8 - 3,2 - 1 - 3,6 - 3,2 - 4,4 - 4 - 5,2 - 8,2 - 8,6 - 9,4 - 4,6 - 4,8 - 5,2 - 6 - 8 - 8,8 - 12 - 14 - 8,8 - 3,2 - 2 - 3,4 - -0 - 6 - 5,6 - 30 7 4 0 16 Поронайск
>> 32150 Южно-Сахалинск  18 12 20 19 16 16 13   2,2 10 6 4,6 5,6 5,8 7 6 8 6,4 7,6 7,6 7,4 8,8 5,6 9,8 8,8 6,6 8 11 13 11 7 12 6,6 8,2 8,6 5,8 9,4 -1 11 10 5,2 9 11 12 13 11 12 12 2 6,4 2,8 3 2,2 4,8 5 4,8 7 6,4 6,2 6,4 59 9 4 -1 20 Южно-Сахалинск 
>> 32215 Северо-Курильск 14 - 11 - 10 - 4,6 - 2,8 - 4,2 - 3,6 - 4,4 - 3,8 - 5 - 3,6 - 5 - 2,2 - 2 - 2,6 - 0,6 - 2,8 - 4 - 4,2 - 6,4 - 8 - 12 - 5,2 - -1 - -1 - 0,6 - 2 - 1,6 - -0 - -1 - 30 4 4 -1 14 Северо-Курильск
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля   -2 -4 -4 -2 -3 -2 -1 0,4 -1 3,8 4,6   3,2 0,6 1,2   0,2 0,4 -1 0,4 1,4 -2 н/д -2 -2 -5 -3 -13 - -11 -11 -12 - -11   -10 -11 -11 -10 - -6 -6 - -3 -9 -3 - -5 -5 -2 -6 -3 -5 -1 -2 -1 -2 н/д 0,2 51 -4 4 -13 5 Им.Э.Г.Кренкеля
>> 20292 Им.Е.К.Федорова   0,8 10 11 7,2 - 2,4 11 4,2 2,8 -2 0,8 -4 -4 0,2 -4 0,2 -3 4,4 4,4 4,8 5 0,6 1,4 -3 -1 -1 -3 -1 -1 -4 -1 -6 -6 - -8 4 3,6 н/д 2,2 2,4 2,2 н/д 6,2 -1 3,2 - -1 -4 - - -4 2,2 1 -2 -2 -4 -4 -4 -4 54 0 4 -8 11 Им.Е.К.Федорова
>> 20674 Диксон   -2 - -3 10 7,4 14 11 11 15 3,4 7,2 -2 1,8 1,8 1,2 3,2 5,2 6,8 7,6 -0 7 - -6 -6 -5 -7 -6 -7 -5 -3 -4 -1 -1 -3 -2 -1 - - 4,4 -6 -1 -1 -2 - -5 -7 -10 -9 -9 -7 -6 -6 - -6 -6 -6 -4 -8 - 52 -1 6 -10 15 Диксон
>> 20744 Малые Кармакулы -0 0,2 -3 0,4 -2 -4 -0 -3 2 5,8 2,4 1,8 2 3,2 1,4 0,8 7,4 - -5 - 0,2 -5 -1 1,2 -3 -0 -4 -7 -4 -1 -8 -4 -5 -8 -1 -1 -1 0,2 -4 -1 -9 -8 -10 -9 -5 -7 -1 - 0,2 0,6 0,2 -1 -0 0,2 -2 -1 -1 -2 - 0,8 56 -2 4 -10 7 Малые Кармакулы
>> 22271 Шойна 13 9 7,6 13 1,6 3,6 5,6 2 4,2 7 2 2,8 н/д 1,8 -1 -2 -4 -1 5,6 0,6 8,4 9 8,4 8,6 7 8 3,6 4,8 3,6 3 2,2 3,8 1,8 0,8 3,4 4 3,4 4,8 2 3,6 н/д 2,4 2,6 1,6 3,2 3,4 4,2 4 5 4 9,6 8 8,6 9,6 5,2 7,2 7,2 5,2 8,4 8,6 60 5 3 -4 13 Шойна
>> 22543 Архангельск 15 8 10 12 4,8 6,2 9 7,6 5,6 8,2 5,4 6,4 0,8 4 0,2 -1 -3 -3 5,4 3,4 7,8 7,4 11 8,8 9,2 10 4,6 6,6 5 5,6 6 6,6 7,2 6,4 5,6 7 6,8 6,4 3,2 5,2 3,2 4,2 2,8 1,4 9 4,8 7 9 9 10 11 11 11 12 11 12 12 11 9,8 11 60 7 4 -3 15 Архангельск
>> 22845 Каргополь 15 11 10 13 12 11 9,6 13 7 9 7,8 12 3,4 6,2 2 1,6 3,8 2,6 4,6 4,4 8,8 4,8 12 9,6 11 12 8,8 11 7,2 8,6 8 8,4 8,4 8,8 9,4 8 9,6 11 6,8 9,6 5,4 6,2 6 4,2 4,4 6,2 11 11 12 12 11 12 12 12 13 14 12 13 11 13 60 9 3 2 15 Каргополь
>> 23205 Нарьян-Мар  10 6,8 3,4 7 0,2 -1 5,4 1,6 9 8,6 2,4 3,8 3,6 5,6 -1 0,8 4 -2 4,6 7,4 7,6 6,6 5,6 6,8 0,4 4,4 0,4 2,8 3,4 3,4 2,2 2,8 5,4 4 5,4 5 5 7 2,6 3,6 -0 -0 0,4 1 -0 0,6 3,4 2 2,6 3,6 4,2 5,2 5 4,8 1 3,8 3,4 2,6 -0 4 60 4 3 -2 10 Нарьян-Мар 
>> 23415 Печора 11 10 2 4,2 -3 0,4 6,2 2,8 н/д 12 10 11 8,4 7,2 2 6 6,4 0,8 9,8 11 8,4 8,6 6,4 7 н/д 5 4,6 3,4 3,6 4,6 8,4 4 10 11 н/д 11 8 9,2 4,8 7,8 6,6 0,8 7,2 6,6 2,8 н/д н/д 4 4,2 2,4 7,4 5,4 4,4 5,2 3 2,8 3,4 3,2 0,2 0,2 60 6 3 -3 12 Печора
>> 23802 Сыктывкар 11 15 4,4 8 5,6 4,6 9 6,8 2,2 7,6 2 4,6 1,8 -0 3,6 3,6 5,4 3,2 13 6,4 10 10 12 14 8,8 9,8 8 8,4 8 7 12 5 16 14 12 15 11 11 8,4 10 4,6 6,4 7,8 8 7,8 10 6,8 7,4 12 9,2 14 13 15 14 12 12 11 14 5,6 8,2 60 9 4 0 16 Сыктывкар
>> 27038 Вологда 15 13 10 13 13 14 8,8 10 8,6 8,8 8,4 8,2 2 1,4 3,6 3,8 4,4 5,2 8,8 5,4 11 6,4 12 10 13 13 12 11 12 9,2 8,4 10 7 7,8 11 12 11 11 11 11 6,6 8,2 6,4 4,8 8,4 6,4 12 13 11 14 11 11 12 10 13 14 13 14 14 12 60 10 3 1 15 Вологда
>> 22522 Кемь 9,6 8,4 13 15 7,6 9,6 12   8 12 7,4 7,2 7,6 9,2 1,6 н/д -1 0,2 5,2 3,4 8,4 5 8,4 8,4 11 9,2 7 9,4 4,8 6,4 6 5 5,2 6,2 4,6 6,4 5,2 4,4 2,4 5,2 5,4 4 6 5,6 5 5,6 11 9,2 8,2 12 11 11 10 12 11 12 14 12 11 13 59 8 3 -1 15 Кемь
>> 22820 Петрозаводск 11 9 13 16 12 12 13   8 9,6 6,8 7,6 5,8 8,2 3,2 2,6 5 3 4,6 4,8 8 5,2 9,6 8 11 12 7,8 - 6,2 7,8 7 6,6 5,6 7,4 5,4 6,6 6,8 3,8 3,4 6,8 5,2 3,4 4,2 4 4 6 10 7 12 12 12 12 12 11 12 11 12 13 12 12 58 8 3 3 16 Петрозаводск
>> 26075 Воейково - 7,6 15 14 16 15 13   11 11 7,2 7 5,8 7,4 5,8 7 3,4 6 4,4 6,4 5,2 4,8 8,6 7,6 10 8,4 8,6 15 5,2 4,6 3,8 4,6 4,4 4,8 5,2 5,2 6,8 6 5,4 6,4 2 3,4 1,8 4,6 4,4 3,2 7,2 4 11 11 12 11 11 11 11 10 11 11 12 12 58 8 4 2 16 Воейково
>> 26477 Великие Луки 12 12 17 16 18 16 13   10 12 7,6 9,2 8,6 9,4 10 8,6 7,8 8 7,4 7,8 6,4 6,4 10 13 12 13 13 12 7,8 11 5,4 6,4 6,6 5,4 6 6 9,6 8,2 9,8 9,4 7,4 10 4,8 7 5,6 5,2 6,8 5,2 13 12 10 12 9,8 11 13 9,8 12 11 11 12 59 10 3 5 18 Великие Луки
>> 26708 Калининград 12 17 12 8,8 15 16 14   11 12 9,2 11 8 8 5,8 7,2 13 15 8,8 9,6 4,2 7,8 12 8 9,6 10 8,4 10 11 9,8 5,2 7,8 2,2 3,6 2,6 4,2 2,8 3,4 5,6 7 5,4 6,2 9 3,6 3 4,8 4,6 2,4 8,2 4 8 8,2 9,6 9,6 9,8 10 11 9,8 10 10 59 8 4 2 17 Калининград
>> 34467 Волгоград 12 14 9,2 13 9 8,6 9,2 11 7 - 13 8,6 - 14 10 - 9 10 17 6,6 15 17 16 16 16 17 17 17 20 17 - 19 15 17 16 15   18 17 18 15 17 13 15 13 14 17 14 19 20 18 19 17 17 16 17 13 15 16 17 55 15 3 7 20 Волгоград
>> 34731 Ростов-на-Дону 14 16 10 13 10 12 10 11 7,8 11 12 11 16 16 12 15 9,4 13 9 10 15 18 14 16 14 15 13 15 15 15 16 18 15 15 17 15   18 16 16 14 16 - - 13 15 13 14 - 18 17 18 15 16 15 16 15 15 13 12 56 14 3 8 18 Ростов-на-Дону
>> 34858 Дивное 14 17 10 12 11 12 10 9,4 9,8 9,6 15 16 16 19 12 15 9,8 13 19 17 - 20 16 17 17 16 17 17 21 19 - 21 16 17   16 - 18 13 15 16 15 15 16 14 - 17 15 21 20 18 21 17 19 14 16 14 15 16 13 55 16 3 9 21 Дивное
>> 34882 Астрахань 13 13 10 12 12 12 9,2 9 13 8,4 17 16 11 16 9,8 14 9 9,4 18 -12 17 18 20 19 21 21 20 22 18 19 19 19 16 19 19 18 - 17 15 17 16 16 15 16 13 15 21 16 20 20 18 18 18 18 16 16 14 16 21 15 59 15 5 -12 22 Астрахань
>> 37011 Туапсе 17 18 15 15 12 14 12 12 13 11 18 16 18 19 14 16 14 14 14 14 17 17 16 17 15 16 12 15 13 12 20 17 18 18 17 16 16 18 14 16 15 13 16 15 - 15 13 15 21 18 20 19 18 18 16 17 13 14 13 12 59 16 2 11 21 Туапсе
>> 37055 МинВоды - - - 7 - 14 - 11 - - - 21 - 20 - 17 14 16 - - - 19 - 18 - 18 18 18 20 17 - 20 - 19 - - - 17 - 15 - 14 - 15 14 17 18 16 - 22 - 20 8,6 19 - 12 15 - - - 31 17 4 7 22 МинВоды
