Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Август 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -58,9 150 28-00 56 0 0 0 62
>> 27199 Киров -60,1 200 31-00 59 1 0 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -59,9 200 22-00 22 0 0 0 40
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -59,1 200 25-12 31 0 0 0 31
>> 31369 Николаевск -61,9 100 5-12 23 1 0 0 27
>> 31510 Благовещенск -63,9 70 21-00 26 1 0 0 30
>> 31538 Сутур -62,7 100 4-12 31 6 0 0 31
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -63,1 100 5-00 7 3 0 0 11
>> 31736 Хабаровск -66,1 100 5-12 31 16 0 0 31
>> 31770 Советская Гавань -65,5 100 6-00 30 16 0 0 31
>> 30372 Чара -62,1 200 26-12 60 2 0 0 62
>> 30557 Багдарин -61,7 200 20-00 60 1 0 0 62
>> 30635 Усть-Баргузин -61,5 200 26-00 61 3 0 0 62
>> 30673 Могоча -60,3 200 27-00 42 1 0 0 58
>> 30758 Чита -60,3 150 19-12 50 1 0 0 62
>> 30935 Красный Чикой -61,3 100 20-12 35 1 0 0 60
>> 30965 Борзя -60,7 70 20-12 42 2 0 0 49
>> 23955 Александровское -59,9 200 29-00 33 0 0 0 40
>> 29231 Колпашево -59,9 200 4-12 46 0 0 0 62
>> 29612 Барабинск -60,7 200 3-12 55 1 0 0 62
>> 29634 Новосибирск -61,7 200 16-00 59 1 0 0 62
>> 29839 Барнаул -60,5 200 16-00 45 1 0 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -59,9 200 10-00 55 0 0 0 62
>> 30230 Киренск -61,1 200 26-00 57 2 0 0 58
>> 30309 Братск -59,7 200 6-00 28 0 0 0 29
>> 30715 Ангарск - - - - - - - -
>> 32389 Ключи -63,1 200 29-12 59 2 0 0 62
>> 32477 Соболево -94,9 70 9-00 30 1 1 1 31
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -63,7 150 31-12 57 2 0 0 57
>> 32618 О.Беринга -62,5 200 30-00 40 1 0 0 41
>> 25703 Сеймчан -59,5 200 26-12 50 0 0 0 62
>> 25913 Магадан -88,9 10 1-12 60 3 1 1 62
>> 31088 Охотск -61,5 200 28-12 44 3 0 0 62
>> 33966 Белогорск - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск -60,9 200 16-12 59 3 0 0 62
>> 22217 Кандалакша -60,7 200 16-12 47 1 0 0 59
>> 23330 Салехард -59,5 200 5-00 58 0 0 0 61
>> 23933 Ханты-Мансийск -56,7 250 22-00 34 0 0 0 49
>> 28275 Тобольск -57,7 250 22-00 48 0 0 0 60
>> 28695 Омск -56,9 200 3-00 53 0 0 0 62
>> 27962 Пенза -60,3 100 27-00 57 2 0 0 61
>> 27995 Безенчук -61,3 200 29-00 56 2 0 0 62
>> 34172 Саратов -60,1 200 20-12 51 2 0 0 55
>> 35121 Оренбург -59,9 200 29-12 58 0 0 0 62
>> 31873 Дальнереченск -67,7 100 11-00 56 44 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -69,3 100 10-12 36 34 0 0 37
>> 32061 Александровск -65,1 150 5-12 30 13 0 0 31
>> 32098 Поронайск -65,7 100 6-00 41 17 0 0 43
>> 32150 Южно-Сахалинск  -65,5 100 6-00 20 16 0 0 25
>> 32215 Северо-Курильск -62,3 100 31-00 30 10 0 0 31
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля - - - - - - - -
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -59,7 200 18-12 54 0 0 0 61
>> 20674 Диксон -58,3 200 10-12 47 0 0 0 57
>> 20744 Малые Кармакулы -60,7 200 31-12 51 1 0 0 52
>> 22271 Шойна -60,1 200 23-00 62 1 0 0 62
>> 22543 Архангельск -59,9 200 31-12 59 0 0 0 62
>> 22845 Каргополь -61,5 200 31-00 59 3 0 0 61
>> 23205 Нарьян-Мар  -62,5 200 31-12 56 1 0 0 62
>> 23415 Печора -58,9 200 24-00 54 0 0 0 62
>> 23802 Сыктывкар -60,1 200 31-12 58 1 0 0 61
>> 27038 Вологда -60,9 200 31-00 61 2 0 0 62
>> 22522 Кемь -61,1 200 16-12 57 2 0 0 61
>> 22820 Петрозаводск -61,5 200 16-00 59 4 0 0 62
>> 26075 Воейково -62,1 200 16-00 54 6 0 0 60
>> 26477 Великие Луки -62,1 200 22-00 57 1 0 0 61
>> 26708 Калининград -61,3 200 19-00 61 2 0 0 62
>> 34467 Волгоград -61,5 100 18-12 53 8 0 0 56
>> 34731 Ростов-на-Дону -61,9 70 25-00 54 10 0 0 59
>> 34858 Дивное -63,9 70 6-00 50 28 0 0 58
>> 34882 Астрахань -63,3 70 27-00 57 24 0 0 62
>> 37011 Туапсе -64,1 70 21-00 51 38 0 0 62
>> 37055 МинВоды -65,5 20 9-12 11 7 0 0 42
>> 37259 Махачкала -68,1 100 10-12 53 49 0 0 62
>> 23078 Норильск -57,7 250 20-12 52 0 0 0 60
>> 23472 Туруханск -60,1 200 5-12 55 1 0 0 61
>> 23884 Бор -59,7 200 16-12 51 0 0 0 62
>> 24507 Тура -60,7 200 17-00 60 5 0 0 61
>> 24908 Ванавара -61,7 200 17-00 55 3 0 0 62
>> 29263 Енисейск -59,5 200 16-12 61 0 0 0 62
>> 29282 Богучаны -61,1 200 7-00 56 2 0 0 62
>> 29572 Емельяново -64,3 50 15-12 61 1 0 0 62
>> 29862 Хакасская -58,1 200 9-12 61 0 0 0 62
>> 36096 Кызыл -59,7 200 8-12 62 0 0 0 62
>> 27594 Казань -58,7 200 29-00 52 0 0 0 62
>> 23921 Ивдель -56,7 250 22-00 51 0 0 0 62
>> 28225 Пермь -58,3 200 29-00 50 0 0 0 60
>> 28445 Верхнее Дуброво -56,5 100 28-12 47 0 0 0 61
>> 28661 Курган -56,7 250 23-12 48 0 0 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -61,1 100 26-00 58 1 0 0 62
>> 34009 Курск -59,7 200 31-12 40 0 0 0 61
>> 34122 Воронеж -59,7 70 26-00 58 0 0 0 59
>> 34247 Калач-на-Дону -60,3 100 26-00 60 1 0 0 61
>> 26298 Бологое -61,3 200 31-00 54 1 0 0 62
>> 26781 Смоленск -60,9 150 26-00 61 2 0 0 62
>> 27707 Сухиничи -60,1 100 26-00 60 2 0 0 62
>> 27730 Рязань -60,9 200 20-00 56 1 0 0 60
>> 25042 О.Айон -59,3 250 27-00 16 0 0 0 26
>> 25428 Омолон -55,5 250 26-00 22 0 0 0 29
>> 21432 О.Котельный -61,9 200 28-12 46 1 0 0 62
>> 21824 Тикси -60,1 200 19-12 53 1 0 0 62
>> 21946 Чокурдах -60,1 200 26-00 46 1 0 0 57
>> 24122 Оленек -62,3 200 18-00 51 1 0 0 62
>> 24266 Верхоянск -59,9 200 8-12 50 0 0 0 62
>> 24343 Жиганск -61,9 200 8-12 54 3 0 0 61
>> 24641 Вилюйск -62,3 200 18-12 57 3 0 0 62
>> 24688 Оймякон -61,9 200 9-12 53 2 0 0 62
>> 24726 Мирный -59,5 200 18-00 55 0 0 0 62
>> 24947 Олекминск -61,9 200 18-12 61 1 0 0 62
>> 24959 Якутск -61,9 200 9-00 51 2 0 0 62
>> 25123 Черский -58,1 250 26-12 40 0 0 0 60
>> 25403 Зырянка -56,9 250 19-12 45 0 0 0 61
>> 30054 Витим -61,1 200 8-00 51 2 0 0 62
>> 31004 Алдан -68,5 200 18-12 61 3 0 0 62
>> 37860 Маштаги(Баку) -70,9 100 5-12 20 20 1 0 21
>> 26850 Минск -59,7 150 26-12 25 0 0 0 28
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -57,9 200 29-12 57 0 0 0 62
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -59,9 200 20-12 60 0 0 0 62
>> 35394 Караганда -58,7 70 1-00 61 0 0 0 61
>> 35671 Жезказган -60,7 100 1-12 60 2 0 0 62
>> 35700 Атырау(Гурьев) -63,1 30 6-00 24 5 0 0 46
>> 36003 Павлодар -76,9 500 17-12 53 1 1 0 62
>> 36872 Алматы -67,7 70 9-12 60 49 0 0 62
>> 38064 Кызылорда -66,1 100 1-12 61 34 0 0 62
>> 38341 Тараз(Джамбул) -78,3 50 31-00 28 15 1 0 52