Мониторинг качества функционирования аэрологической сети. | ||||||
Сравнительные выпуски. Долгопрудный | ||||||
Параметры сопровождения | ||||||
№ | Дата | Срок всв | Время выпуска | Максим. Высота сопровождения,м | ||
Марл | Вихрь | Полюс | ||||
1 | 2022-3-1 | 12 | 11:31 | 27397 | 22296 | 22597 |
2 | 2022-1-25 | 12 | 11:30 | 24757 | 23058 | 23291 |
©2004-2021, Отдел оперативного мониторинга НТЦР ЦАО |