Сравнение статистик "ob-fg" ( разности "набдюдение минус прогноз") для геопотенциала
в стандартном варианте расчета и при удалении статистик с "сомнительными" станциями  (nS) на верхний уровень... см.2022 г.
и  статистик с "грубыми ошибками (выбросами)" (nSGr).     2021г.
Стандартный вариант
Rms /  Xm /  Sd СКЗ / Ср.зн / СКО 2021 г. AE  /  Up АЭ  / вып.  2021 г.
Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы
И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия
50 (~20 км) 18  /  -5  /  17 16  /  2  /  16 25  /  9  /  24 39  /  -3  /  39 50 (~20 км) 2514  /  45 2056  /  45 3519  /  91 5544  /  135
100 (~16 км) 14  /  -1  /  14 13  /  -1  /  12 21  /  8  /  20 32  /  -5  /  31 100 (~16 км) 2622  /  45 2481  /  51 4396  /  104 5940  /  136
300 (~9 км) 11  /  4  /  10 14  /  4  /  13 14  /  3  /  13 23  /  -1  /  23 300 (~9 км) 2649  /  45 2504  /  51 4514  /  99 6204  /  138
500 (~5 км) 8  /  2  /  8 12  /  4  /  11 9  /  1  /  9 14  /  -2  /  14 500 (~5 км) 2655  /  45 2507  /  51 3981  /  88 6294  /  139
Стандартный вариант +  nS
Rms /  Xm /  Sd СКЗ / Ср.зн / СКО 2021 г. nS AE  /  Up АЭ  / вып.  2021 г.
Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы
И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия
50 (~20 км) 18  /  -5  /  17 13  /  3  /  12 25  /  8  /  23 38  /  -4  /  38 50 (~20 км) 2514  /  45 2043  /  44 3504  /  90 5518  /  134
100 (~16 км) 14  /  -1  /  14 10  /  -1  /  10 21  /  8  /  19 31  /  -5  /  30 100 (~16 км) 2622  /  45 2467  /  51 4377  /  103 5910  /  136
300 (~9 км) 11  /  4  /  10 12  /  4  /  11 13  /  3  /  13 23  /  -1  /  22 300 (~9 км) 2649  /  45 2485  /  51 4494  /  99 6173  /  138
500 (~5 км) 8  /  2  /  8 9  /  4  /  9 9  /  1  /  9 14  /  -2  /  14 500 (~5 км) 2655  /  45 2488  /  51 3968  /  87 6262  /  138
Стандартный вариант +  nSGr
Rms /  Xm /  Sd СКЗ / Ср.зн / СКО 2021 г. nSGr AE  /  Up АЭ  / вып.  2021 г.
Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы Системы зондирования «Sippican» «Vaisala», Все системы Все системы
И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия И/б поверхность, гПа Сев. Америка Европа Китай Россия
50 (~20 км) 18  /  -5  /  17 13  /  3  /  12 24  /  8  /  22 38  /  -4  /  38 50 (~20 км) 2420  /  43 2026  /  44 3488  /  90 5230  /  128
100 (~16 км) 14  /  -1  /  14 10  /  -1  /  10 21  /  8  /  19 31  /  -5  /  30 100 (~16 км) 2523  /  43 2434  /  50 4360  /  103 5493  /  127
300 (~9 км) 11  /  4  /  11 12  /  5  /  11 13  /  3  /  13 22  /  -2  /  22 300 (~9 км) 2312  /  39 2135  /  44 3839  /  86 4915  /  114
500 (~5 км) 8  /  2  /  8 10  /  4  /  9 9  /  1  /  9 14  /  -2  /  14 500 (~5 км) 2552  /  44 2130  /  44 3021  /  68 4713  /  107
Примечание
Rms Среднеквадратическое значение разности "наблюдение минус прогноз" - Rms. Геопотенциал, м
Xm Среднее значение разности "наблюдение минус прогноз" - Xm. Геопотенциал, м  
Sd Среднеквадратическое отклонение разности "наблюдение минус прогноз" - Sd. Геопотенциал, м
Up Среднемесячное число выпусков в АЭ-статистиках  "OB-FG". Геопотенциал, м.
AE Среднее месячное число AE-статистик "OB-FG". Геопотенциал, м.