НАВЕРХ           НАВЕРХ     

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
11.01 -//- 2445 283
12.01 -//- 2319 282
13.01 -//- 1818 353
14.01 -//- 1032 177
15.01 -//- 1835 141
 
18.01 -//- 7562 989
19.01 -//- 6157 671
20.01 -//- 2032 141
21.01 -//- 842 35
22.01 -//- 3401 1730
 
25.01 -//- 1071 494
26.01 -//- 1280 353
27.01 -//- 519 141
28.01 -//- 711 106
29.01 -//- 1257 247

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.02 -//- 645 71
02.02 -//- 3067 318
03.02 -//- 1858 494
04.02 -//- 1827 388
05.02 -//- 1604 353
 
08.02 -//- 1211 283
09.02 -//- 5421 1059
10.02 -//- 965 141
11.02 -//- 1594 106
12.02 -//- 1464 212
 
15.02 -//- 671 106
16.02 -//- 1441 282
17.02 -//- 2647 635
18.02 -//- 2204 177
19.02 -//- 1856 177
 
24.02 -//- 1845 530
25.02 -//- 1476 141
26.02 -//- 1331 2436

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.03 -//- 1666 106
02.03 -//- 1619 388
03.03 -//- 946 494
04.03 -//- 549 176
05.03 -//- 887 177
 
09.03 -//- 1045 141
10.03 -//- 1059 141
11.03 -//- 1875 282
12.03 -//- 1339 354
 
15.03 -//- 1202 177
16.03 -//- 2056 989
17.03 -//- 1035 954
18.03 -//- 2149 4662
19.03 -//- 402 71
 
22.03 -//- 696 141
23.03 -//- 290 141
24.03 -//- 1491 813
25.03 -//- 1143 530
26.03 -//- 1793 177
 
29.03 -//- 930 600
30.03 -//- 872 600
31.03 -//- 1359 177

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.04 -//- 1043 106
02.04 -//- 407 247
 
05.04 -//- 839 283
06.04 -//- 1218 812
07.04 -//- 2892 1907
08.04 -//- 1048 71
09.04 -//- 693 283
 
12.04 -//- 2233 636
13.04 -//- 1965 3849
14.04 -//- 1646 2084
15.04 -//- 2164 1342
16.04 -//- 731 388
 
19.04 -//- 962 247
20.04 -//- 1180 353
21.04 -//- 1029 106
22.04 -//- 1429 388
23.04 -//- 1298 388
 
26.04 -//- 508 177
27.04 -//- 1574 177
28.04 -//- 673 71
29.04 -//- 583 177
30.04 -//- 1567 529

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
11.05 -//- 444 318
12.05 -//- 2208 989
13.05 -//- 988 212
14.05 -//- 1230 459
 
17.05 -//- 1580 353
18.05 -//- 1362 2049
19.05 -//- 822 2190
20.05 -//- 1095 741
21.05 -//- 295 247
 
24.05 -//- 1502 1024
25.05 -//- 1103 494
26.05 -//- 1190 706
27.05 -//- 2324 424
28.05 -//- 2050 388
 
31.05 -//- 442 1059

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.06 -//- 468 424
02.06 -//- 455 495
03.06 -//- 307 706
04.06 -//- 377 318
 
07.06 -//- 1249 177
08.06 -//- 2323 391
09.06 -//- 973 248
10.06 -//- 864 212
11.06 -//- 1600 353
 
15.06 -//- 1587 318
16.06 -//- 1015 601
17.06 -//- 1049 1306
18.06 -//- 1309 388
 
21.06 -//- 1449 706
22.06 -//- 2673 1236
23.06 -//- 1369 494
24.06 -//- 2513 1237
25.06 -//- 2253 1872
 
28.06 -//- 1602 812
29.06 -//- 729 247
30.06 -//- 933 812

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.07 -//- 449 212
02.07 -//- 1341 388
 
05.07 -//- 616 565
06.07 -//- 328 423
07.07 -//- 1413 283
08.07 -//- 2161 918
09.07 -//- 2013 388
 
12.07 -//- 1376 283
13.07 -//- 2501 1025
14.07 -//- 2143 635
 
16.07 -//- 1525 318
 
19.07 -//- 690 671
 
21.07 -//- 732 494
 
27.07 -//- 1269 388
28.07 -//- 1837 741
29.07 -//- 1158 106
30.07 -//- 1731 318

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.08 -//- 2149 1130
03.08 -//- 518 283
04.08 -//- 597 671
05.08 -//- 906 388
06.08 -//- 3330 741
 
09.08 -//- 1612 812
10.08 -//- 2748 2755
11.08 -//- 2228 812
12.08 -//- 1426 247
13.08 -//- 629 212
 
16.08 -//- 928 212
17.08 -//- 1846 600
18.08 -//- 2504 1059
19.08 -//- 1396 247
20.08 -//- 1601 813
 
23.08 -//- 873 918
24.08 -//- 802 565
25.08 -//- 545 141
26.08 -//- 1398 813
27.08 -//- 3595 565
 
30.08 -//- 2186 565
31.08 -//- 1527 176

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.09 -//- 2035 1060
02.09 -//- 653 141
03.09 -//- 600 141
 
06.09 -//- 705 247
07.09 -//- 707 671
08.09 -//- 914 353
09.09 -//- 1395 177
10.09 -//- 1963 600
 
13.09 -//- 2212 812
14.09 -//- 1016 2401
15.09 -//- 208 459
16.09 -//- 218 106
17.09 -//- 443 247
 
20.09 -//- 343 71
21.09 -//- 423 71
22.09 -//- 386 35
23.09 -//- 718 283
24.09 -//- 789 601
 
27.09 -//- 571 390
28.09 -//- 618 388
29.09 -//- 1071 423
30.09 -//- 411 211

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.10 -//- 2035 1060
02.10 -//- 1209 777
 
05.10 -//- 1886 494
06.10 -//- 1610 883
07.10 -//- 4650 2083
08.10 -//- 4166 2084
 
11.10 -//- 3264 1095
12.10 -//- 3438 1660
13.10 -//- 2302 953
14.10 -//- 2238 1130
15.10 -//- 742 282
 
18.10 -//- 328 177
19.10 -//- 334 106
20.10 -//- 628 212
21.10 -//- 1053 141
22.10 -//- 1137 212
 
25.10 -//- 1789 212
26.10 -//- 937 565
27.10 -//- 1594 494
28.10 -//- 576 106
29.10 -//- 472 141

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
08.11 -//- 1115 212
09.11 -//- 503 247
10.11 -//- 537 494
11.11 -//- 881 212
12.11 -//- 1660 247
 
15.11 -//- 173 106
16.11 -//- 494 353
17.11 -//- 867 141
18.11 -//- 1064 247
19.11 -//- 916 141
 
22.11 -//- 145 71
23.11 -//- 853 353
24.11 -//- 983 283
25.11 -//- 964 212
26.11 -//- 899 353
 
29.11 -//- 1286 71
30.11 -//- 159 71

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2021 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.12 -//- 391 141
02.12 -//- 391 141
03.12 -//- 1125 565
 
06.12 -//- 1287 565
07.12 -//- 1319 106
08.12 -//- 854 177
09.12 -//- 902 35
10.12 -//- 2056 458
 
13.12 -//- 875 459
14.12 -//- 1345 353
15.12 -//- 1009 354
16.12 -//- 393 141
17.12 -//- 1642 212
 
20.12 -//- 449 106
21.12 -//- 380 35
22.12 -//- 2212 494
23.12 -//- 2541 247
24.12 -//- 763 177
 
27.12 -//- 1009 177
28.12 -//- 2572 777
29.12 -//- 3101 1059
30.12 -//- 2653 530

Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.