НАВЕРХ           НАВЕРХ     

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
09.01 -//- 1584 283
10.01 -//- 1151 106
11.01 -//- 703 282
12.01 -//- 764 247
13.01 -//- 616 141
 
16.01 -//- 996 3638
17.01 -//- 1189 495
18.01 -//- 1331 530
19.01 -//- 1038 459
20.01 -//- 1253 848
 
23.01 -//- 1428 389
24.01 -//- 986 247
25.01 -//- 1188 212
26.01 -//- 621 141
27.01 -//- 501 177
 
30.01 -//- 637 106
31.01 -//- 1069 247

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.02 -//- 666 106
02.02 -//- 1233 388
03.02 -//- 1091 353
 
06.02 -//- 616 71
07.02 -//- 1094 177
08.02 -//- 786 106
09.02 -//- 2111 318
10.02 -//- 852 282
 
13.02 -//- 653 424
14.02 -//- 408 106
15.02 -//- 224 424
16.02 -//- 580 106
17.02 -//- 1030 35
 
20.02 -//- 987 71
21.02 -//- 2336 636
22.02 -//- 1580 388
 
27.02 -//- 554 106
28.02 -//- 331 141

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.03 -//- 623 247
02.03 -//- 1020 494
03.03 -//- 878 353
 
06.03 -//- 607 141
07.03 -//- 799 283
 
09.03 -//- 448 176
10.03 -//- 789 106
11.03 -//- 382 353
 
14.03 -//- 634 177
15.03 -//- 1058 318
16.03 -//- 2425 847
17.03 -//- 370 106
 
20.03 -//- 1454 777
21.03 -//- 1091 353
22.03 -//- 1023 71
23.03 -//- 990 494
24.03 -//- 1677 106
 
27.03 -//- 859 353
28.03 -//- 1102 318
29.03 -//- 717 424
30.03 -//- 612 25
31.03 -//- 370 247

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.04 -//- 2336 989
04.04 -//- 1258 106
05.04 -//- 968 565
06.04 -//- 699 318
07.04 -//- 531 742
 
10.04 -//- 1959 459
11.04 -//- 4444 812
12.04 -//- 3756 2896
13.04 -//- 2004 919
14.04 -//- 322 388
 
17.04 -//- 2534 848
18.04 -//- 3032 1024
19.04 -//- 1533 777
20.04 -//- 1694 954
21.04 -//- 534 494
 
24.04 -//- 2259 636
25.04 -//- 1874 848
26.04 -//- 387 141
27.04 -//- 1478 848
28.04 -//- 1661 671

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.05 -//- 484 247
03.05 -//- 1119 494
04.05 -//- 385 353
05.05 -//- 385 424
 
10.05 -//- 1569 565
11.05 -//- 978 530
12.05 -//- 1156 1200
 
15.05 -//- 470 282
16.05 -//- 861 777
17.05 -//- 651 423
18.05 -//- 940 741
19.05 -//- 1221 777
 
22.05 -//- 1848 529
23.05 -//- 2463 1342
24.05 -//- 1338 954
25.05 -//- 2139 495
26.05 -//- 1320 636
 
29.05 -//- 588 282
30.05 -//- 873 494
31.05 -//- 770 423

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.06 -//- 1098 529
02.06 -//- 1449 954
 
05.06 -//- 725 318
06.06 -//- 922 1484
07.06 -//- 909 318
08.06 -//- 1000 494
09.06 -//- 955 989
 
13.06 -//- 450 353
14.06 -//- 761 388
15.06 -//- 1094 459
16.06 -//- 1722 1165
 
19.06 -//- 473 106
20.06 -//- 850 529
21.06 -//- 477 459
22.06 -//- 1941 600
23.06 -//- 2351 954
 
26.06 -//- 846 141
27.06 -//- 763 378
28.06 -//- 979 671
29.06 -//- 686 212
30.06 -//- 1254 1059

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.07 -//- 1099 357
04.07 -//- 1069 848
05.07 -//- 1508 989
06.07 -//- 1329 1201
07.07 -//- 1377 388
 
10.07 -//- 409 71
11.07 -//- 272 141
12.07 -//- 965 494
13.07 -//- 1019 529
14.07 -//- 904 318
 
17.07 -//- 1278 247
18.07 -//- 2224 812
19.07 -//- 823 283
20.07 -//- 766 212
21.07 -//- 1053 530
 
24.07 -//- 690 706
25.07 -//- 621 212
26.07 -//- 1956 847
27.07 -//- 1559 1730
28.07 -//- 2175 883
 
31.07 -//- 1408 1589

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
07.08 -//- 1737 529
08.08 -//- 1527 919
09.08 -//- 1591 530
10.08 -//- 1014 671
11.08 -//- 1274 565
 
14.08 -//- 746 212
15.08 -//- 1332 459
16.08 -//- 852 353
17.08 -//- 1261 459
18.08 -//- 2597 883
 
21.08 -//- 499 177
22.08 -//- 2039 1130
23.08 -//- 1669 529
24.08 -//- 466 283
25.08 -//- 735 388
 
28.08 -//- 577 71
29.08 -//- 1273 2084
30.08 -//- 493 459
31.08 -//- 2215 1236

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.09 -//- 2737 1342
 
04.09 -//- 1499 565
05.09 -//- 1165 459
06.09 -//- 810 530
07.09 -//- 623 529
08.09 -//- 598 106
 
11.09 -//- 4330 2047
12.09 -//- 1720 423
13.09 -//- 2200 848
14.09 -//- 3069 1836
15.09 -//- 2243 1130
 
18.09 -//- 1175 953
19.09 -//- 2081 459
20.09 -//- 1619 741
21.09 -//- 1004 288
22.09 -//- 3513 2048
 
25.09 -//- 854 318
26.09 -//- 2291 2401
27.09 -//- 2745 671
28.09 -//- 1196 671
28.09 -//- 1388 813

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.10 -//- 457 212
03.10 -//- 525 459
04.10 -//- 1111 423
05.10 -//- 396 459
06.10 -//- 701 318
 
09.10 -//- 252 176
10.10 -//- 832 106
11.10 -//- 850 318
12.10 -//- 1135 388
13.10 -//- 1019 177
 
16.10 -//- 677 530
17.10 -//- 1160 424
18.10 -//- 770 248
19.10 -//- 1844 282
20.10 -//- 762 318
 
23.10 -//- 787 282
24.10 -//- 766 141
25.10 -//- 430 106
26.10 -//- 939 212
27.10 -//- 935 212
 
30.10 -//- 572 494
31.10 -//- 1676 353

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.11 -//- 1443 1130
02.11 -//- 270 35
03.11 -//- 569 318
 
07.11 -//- 512 247
08.11 -//- 709 353
09.11 -//- 1856 1696
10.11 -//- 795 671
 
13.11 -//- 106 35
14.11 -//- 400 71
15.11 -//- 1336 106
16.11 -//- 444 106
17.11 -//- 443 247
 
20.11 -//- 1597 847
21.11 -//- 674 176
22.11 -//- 566 141
23.11 -//- 326 141
24.11 -//- 1198 459
 
27.11 -//- 252 35
28.11 -//- 585 177
29.11 -//- 1033 247
30.11 -//- 925 141

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2023 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.12 -//- 816 530
 
04.12 -//- 1605 353
05.12 -//- 2878 1872
06.12 -//- 2566 388
07.12 -//- 1556 424
08.12 -//- 1178 177
 
11.12 -//- 1331 777
12.12 -//- 974 741
13.12 -//- 728 3143
14.12 -//- 1044 4061
15.12 -//- 996 4838
 
18.12 -//- 1176 459
19.12 -//- 386 71
20.12 -//- 482 176
21.12 -//- 627 106
22.12 -//- 1365 424
 
25.12 -//- 484 141
26.12 -//- 1828 5933
27.12 -//- 990 423
28.12 -//- 1718 635
29.12 -//- 636 212

Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.